- Höchste Präzision und Laufruhe
- Hoch belastbar
- Äußerst attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
Seilrollen
Wartungsfrei und leichtgängig
Highlights
Mehr erfahren:
Sie bieten Ihnen: geringere Wartungskosten (Lager lebensdauer-geschmiert), reduzierten Seilverschleiß (Wälzlager statt Gleitlager), leichte Montierbarkeit (geringeres Gewicht bei Polyamid-Rollen), Anpassung an Ihre Anlage (variabler Rillenabstand, Belastbarkeit).
Seilrollen - Daten einiger Seilrollen | |||
|---|---|---|---|
| Rollen-Ø | Seile z*Ø | Breite | Besonderheit |
| 360 mm | 7 * 8 mm | 118 mm | Polyamid |
| 450 mm | 7 * 10 mm | 158 mm | Polyamid |
| 540 mm | 7 * 13 mm | 159 mm | Vari. + Hochbel. |
| 640 mm | 8 * 13/16 mm | 239 mm | Hochbelastbar |
| 740 mm | 8 * 16/18 mm | 239 mm | Hochbelastbar |
| Dokumententyp | Dokument | Verfügbare Sprachen | |
|---|---|---|---|
|
Anfrageformular | Seilrollen (09-2023) | |
|
Produktkatalog | Seilrollen (10-2023) |
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden












