Sie bieten Ihnen: superleise Maschine (SC 300 ist synchron, deshalb Lüfter nicht notwendig), Motor exakt regelbar (VVVF), kompakte Bauweise (SC 300), Paketlösung mit Maschinenrahmen optional, doppelte Sicherheit (2-Kreis Bremse), wartungsfrei.
COMPACT-Gearless
Für mittlere und große Förderhöhen bzw. hohe Lasten
COMPACT-Gearless - Leistungsdaten | ||
|---|---|---|
Tragfähigkeit Q | Fahrkorbgewicht F | Geschwindigkeit v |
| 750 kg (SC/*DAF) | 1350 kg | 1,0 - *4,0 m/s |
| 1250 kg (SC/*DAF) | 1900 kg | 1,0 - *4,0 m/s |
| 1350 kg (SC/*DAF) | 2200 kg | 1,0 - *4,0 m/s |
| 1600 kg (SC/*DAF) | 2300kg | 1,0 - *4,0 m/s |
| 2000 kg (SC/*DAF) | 2500 kg | 1,6 - *3,0 m/s |
| Dokumententyp | Dokument | Verfügbare Sprachen | |
|---|---|---|---|
|
Anfrageformular | Antriebe (06-2024) | |
|
Betriebsanleitung | Compact Gearless SC400C (05-2024) |
|
|
Betriebsanleitung | Compact Gearless SC500 (09-2024) | |
|
Betriebsanleitung | Transport Ringschrauben SC400 | |
|
Prüfbescheinigung | EU-BD756-1 SC400 Bremseinrichtung INTORQ | |
|
Prüfbescheinigung | EU-BD822 SC500 Bremseinrichtung Mayr | |
| CAD Zeichnungen | Compact Gearless SC400 DT440 | ||
| CAD Zeichnungen | Compact Gearless SC400 DT560 | ||
| CAD Zeichnungen | Compact Gearless SC400 DW L mit Seilrolle | ||
| CAD Zeichnungen | Compact Gearless SC400 Zeichnungen | ||
| CAD Zeichnungen | Compact Gearless SC500 Zeichnungen | ||
|
|
Micro Instruction | SC400 - Bremsentausch (08/2021) |
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden












