- - VVVF-Motor (11 bis 42 kW) exakt regelbar
- - Notbremssystem NBS optional
- - Bremskontrollschalter, manuelle Bremslüftung
- - Treibscheibe im Schacht mit verlängerter Antriebswelle, Stehlager (SA9)
- - Teil-Ex-Schutz: Wandlager mit schwadendichter Wellendurch-führung, verlängerter Antriebswelle (SA4)
- - Verstärkte Befestigungsteile bei Horizontal- und Schrägzug (SA1)
- - Zusätzlicher Klemmkasten für Zwischenklemmung (SA12)
- - Getriebe nach ATEX
- - Bremsmagnete und Bremskontrollschalter Ex-Ausführung (SA15)
- - Verschleißarme Treibscheibe, erhältlich in Ø 540, 640, 720 oder 900 mm
- - Antrieb, Motor, Treibscheibe: ca. 560 kg
Sonderausführungen möglich
Maschine TW 130
Der Innovative für höhere Lasten
Highlights
Mehr erfahren:
Maschine TW 130 - Leistungsdaten | ||
|---|---|---|
Tragfähigkeit Q | Geschwindigkeit v | Aufhängung r |
1000 kg | 0,63 - 2,50 m/s | 1 : 1 |
1300 kg | 0,63 - 2,50 m/s | 1 : 1 |
1600 kg | 0,63 - 1,00 m/s | 1 : 1 |
1300 kg | 0,50 - 2,00 m/s | 2 : 1 |
2200 kg | 0,50 - 1,75 m/s | 2 : 1 |
3000 kg | 0,50 - 0,80 m/s | 2 : 1 |
| Dokumententyp | Dokument | Verfügbare Sprachen | |
|---|---|---|---|
|
Anfrageformular | Antriebe (06-2024) | |
|
Betriebsanleitung | Maschine TW130 (05-2025) | |
|
Betriebsanleitung | Ex Schutz Maschinen (03-2025) | |
|
Betriebsanleitung | Notbremssystem NBS - TW45/TW63/TW130/TW160 (08-2024) … | |
|
Prüfbescheinigung | EU-BD592 TW130 Bremseinrichtung Warner | |
|
Prüfbescheinigung | EU-BD891 TW130 Bremseinrichtung Mayr (11-2020) … | |
| CAD Zeichnungen | Step Files - TW130 Rahmen.zip (01-2024) |
|
|
| CAD Zeichnungen | Step Files - TW130 Treibscheibe.zip (01-2024) … |
|
|
| CAD Zeichnungen | Step Files - TW130 Winden.zip (01-2024) |
|
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden












